A comprehensive collection of foundation foods - basic, non-branded food items that form the building blocks of a healthy diet.
| Actions | Food | Serving | BSI | Calories | Carbs | Sugars | Fiber | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
100 G | 9 | — | 4.8g | 0g | 0g | 4.4g | 8.8g |
|
|
|
100 G | 10 | — | 5.6g | 0g | 0g | 19.1g | 19.7g |
|
|
|
100 G | 12 | — | 16.3g | 0g | 9.3g | 50.2g | 26.2g |
|
|
|
100 G | 8 | — | 4.6g | 0g | 0g | 4.2g | 11.6g |
|
|
|
100 G | 8 | — | 4.6g | 0g | 0g | 33.5g | 5.8g |
|
|
|
100 G | 10 | — | 5.6g | 0g | 0g | 18.0g | 3.1g |
|
|
|
100 G | 6 | — | 3.4g | 0g | 0g | 0.1g | 0.7g |
|
|
|
100 G | 6 | — | 3.3g | 0g | 0g | 0.1g | 0.9g |
|
|
|
100 G | 16 | — | 20.0g | 0g | 10.8g | 51.1g | 21.5g |
|
|
|
100 G | 32 | — | 16.3g | 0g | 0g | 0.3g | 2.1g |
|
|
USDA
Foundation
Vegetables And Vegetable Products
Sweet Potatoes, Orange Flesh, Without Skin, Raw
USDA
Foundation
Vegetables And Vegetable Products
Sweet Potatoes, Orange Flesh, Without Skin, Raw
|
100 G | 34 | — | 17.3g | 0g | 0g | 0.4g | 1.6g |
|
|
|
100 G | 6 | — | 3.3g | 0g | 0g | 0.2g | 0.5g |
|
|
|
100 G | 12 | — | 6.4g | 0g | 0g | 0.2g | 1.0g |
|
|
|
100 G | 15 | — | 8.0g | 0g | 0g | 0.2g | 0.6g |
|
|
|
100 G | 29 | — | 14.6g | 0g | 0g | 0.3g | 0.7g |
|
|
|
100 G | 37 | — | 18.6g | 0g | 0g | 0.2g | 0.9g |
|
|
|
100 G | 24 | — | 12.3g | 0g | 0g | 0.2g | 0.3g |
|
|
|
100 G | 100 | — | 74.5g | 0g | 2.6g | 4.2g | 10.0g |
|
|
USDA
Foundation
Cereal Grains And Pasta
Rice, White, Long Grain, Unenriched, Raw
USDA
Foundation
Cereal Grains And Pasta
Rice, White, Long Grain, Unenriched, Raw
|
100 G | 100 | — | 80.3g | 0g | 0.2g | 1.0g | 7.0g |
|
|
|
100 G | 0 | — | 0.0g | 0g | 0g | 12.9g | 18.2g |