A comprehensive collection of foundation foods - basic, non-branded food items that form the building blocks of a healthy diet.
| Actions | Food | Serving | BSI | Calories | Carbs | Sugars | Fiber | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
100 G | 0 | — | 0g | 0g | 0g | 95.9g | 0g |
|
|
|
100 G | 0 | — | 0g | 0g | 0g | 96.5g | 0g |
|
|
|
100 G | 0 | — | 0g | 0g | 0g | 95.5g | 0g |
|
|
|
100 G | 100 | — | 80.5g | 0g | 8.7g | 4.6g | 5.3g |
|
|
|
100 G | 29 | — | 24.1g | 0g | 7.6g | 64.9g | 7.8g |
|
|
|
100 G | 36 | — | 27.7g | 0g | 7.0g | 45.0g | 20.5g |
|
|
|
100 G | 23 | — | 18.7g | 0g | 5.1g | 40.0g | 29.9g |
|
|
USDA
Foundation
Vegetables And Vegetable Products
Squash, Winter, Butternut, Raw
USDA
Foundation
Vegetables And Vegetable Products
Squash, Winter, Butternut, Raw
|
100 G | 17 | — | 10.5g | 0g | 2.0g | 0.2g | 1.2g |
|
|
|
100 G | 15 | — | 10.5g | 0g | 2.6g | 0.2g | 1.3g |
|
|
|
100 G | 4 | — | 3.5g | 0g | 1.3g | 0.2g | 1.0g |
|
|
|
100 G | 5 | — | 4.7g | 0g | 2.0g | 0.2g | 1.6g |
|
|
|
100 G | 6 | — | 7.0g | 0g | 3.8g | 0.8g | 3.0g |
|
|
|
100 G | 9 | — | 9.6g | 0g | 4.8g | 0.6g | 4.0g |
|
|
|
100 G | 5 | — | 5.4g | 0g | 2.5g | 0.1g | 0.9g |
|
|
USDA
Foundation
Dairy And Egg Products
Egg, White, Raw, Frozen, Pasteurized
USDA
Foundation
Dairy And Egg Products
Egg, White, Raw, Frozen, Pasteurized
|
100 G | 1 | 48 | 0.7g | 0g | 0g | 0.2g | 10.1g |
|
|
|
100 G | 10 | 376 | 6.0g | 0g | 0g | 0.7g | 79.9g |
|
|
|
100 G | 3 | 575 | 1.9g | 0g | 0g | 39.8g | 48.1g |
|
|
USDA
Foundation
Dairy And Egg Products
Egg, Yolk, Raw, Frozen, Pasteurized
USDA
Foundation
Dairy And Egg Products
Egg, Yolk, Raw, Frozen, Pasteurized
|
100 G | 1 | 296 | 0.6g | 0g | 0g | 25.1g | 15.6g |
|
|
|
100 G | 1 | 654 | 1.1g | 0g | 0g | 55.5g | 34.2g |
|
|
|
100 G | 53 | 117 | 26.8g | 0g | 0g | 0.6g | 1.1g |